Size Guide
Sizing is based on size of bandana NOT pets neck - Allow 4-5" (15cm) each side to tie. If there is not a size that suits your needs - We are happy to help and customise one to fit. Send us an email or chat online now.

Boutique Clothing Size Guides
Women's T - Shirt
Size Specification
Sizes | Width (cm) | Length (cm) |
XS | 43 | 70 |
S | 46 | 72 |
M | 48 | 73 |
L | 51 | 74 |
XL | 53 | 75 |
2XL | 56 | 76 |
Women's Long Sleeve T - Shirt
Size Specification
Sizes | Width (cm) | Length (cm) |
S | 44 | 65 |
M | 49 | 66 |
L | 54 | 69 |
XL | 59 | 71 |
2XL | 64 | 72 |
Kids Sizing Guide 2 to 6 T-Shirt
Sizes | Width (cm) | Length (cm) |
2T | 28 | 38 |
3T | 30 | 41 |
4T | 33 | 43 |
5T | 36 | 46 |
6T | 38 | 48 |
YOUTH Sizing Guide T-Shirt
Sizes | Width (cm) | Length (cm) |
YXS | 41 | 52 |
YS | 43 | 56 |
YM | 46 | 60 |
YL | 48 | 64 |
YXL | 51 | 67 |
Unisex Zip Hoodie
Size Specification
Sizes | Width (cm) | Length (cm) |
S | 49 | 69 |
M | 54 | 71 |
L | 60 | 74 |
XL | 64 | 76 |
2XL | 69 | 79 |
3XL | 74 | 81 |
Women's Lightweight Hooded Long Sleeve T - Shirt
Size Specification
Sizes | Width (cm) | Length (cm) |
S | 43 | 65 |
M | 48 | 66 |
L | 53 | 69 |
XL | 58 | 71 |
2XL | 63 | 72 |